Neuschnee und ausgezeichnete Bedingungen für Wintersportler
München – Ausgezeichnete Bedingungen für Skifahrer und Snowboarder derzeit in vielen Wintersportgebieten: In den bayerischen Alpen liegt in allen Höhenlagen viel Schnee, Pisten und Loipen sind meist in sehr gutem Zustand, wie der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) mitteilt.
Auch in den Mittelgebirgen sind vom Sauerland bis zum Bayerischen Wald zahlreiche Anlagen geöffnet. Am Feldberg im Schwarzwald gibt es zum Beispiel Schneehöhen von 70 Zentimetern im Tal und 120 Zentimetern auf dem Berg, im Sudelfeld in den Alpen sind es 90 Zentimeter im Tal und 3,20 Meter auf dem Berg. Auf der Zugspitze beträgt die Schneehöhe derzeit 4,20 Meter.
«Beste Abfahrtsbedingungen» gibt es laut VDS in Österreich. Dort seien auch kleine Skigebiete und Anlagen derzeit geöffnet. Auch in Südtirol gebe es gute Bedingungen für Wintersportler – dort haben sich die Schneehöhen laut VDS seit der vergangenen Woche verbessert. Viel Neuschnee gab es zudem in den französischen Skigebieten.
Ausgewählte Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern im Überblick:
Schneehöhen in Deutschland:
Ort | Schneehöhe im Tal in Zentimetern | Schneehöhe auf dem Berg in Zentimetern | Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern |
Garmisch-Partenkirchen | 80 | 260 | 0 |
Zugspitze | – | 420 | – |
Sudelfeld | 90 | 320 | 48 |
Fellhorn-Kanzelwand | 60 | 180 | 76 |
Nebelhornbahn Oberstdorf | 60 | 240 | 76 |
Feldberg / Schwarzwald | 70 | 120 | 96 |
Schneehöhen in Österreich:
Ort | Schneehöhe im Tal in Zentimetern | Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern | Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern |
Turracher Höhe | 120 | 140 | 11 |
Bad Gastein / Ski amade | 60 | 200 | 6 |
Kitzsteinhorn Kaprun | 125 | 335 | 50 |
Saalbach Hinterglemm Leogang | 125 | 250 | 23 |
Kitzbühel – Kirchberg | 97 | 147 | 68 |
Planai – Schladming – Ski amade | 130 | 200 | – |
Ischgl | 70 | 150 | 39 |
Mayrhofen – Zillertal | 25 | 180 | – |
Tux – Finkenberg | 110 | 420 | 14 |
Sölden | 117 | 428 | 8 |
Lech Zürs am Arlberg | 200 | 250 | 30 |
Silvretta Montafon | 70 | 250 | – |
Schneehöhen in der Schweiz:
Ort | Schneehöhe im Tal in Zentimetern | Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern | Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern |
Adelboden-Lenk | 86 | 162 | 19 |
Zermatt | 10 | 195 | 4 |
Davos Klosters | 108 | 232 | 76 |
4 Vallées | 123 | 215 | 5 |
Schneehöhen in Italien:
Ort | Schneehöhe im Tal in Zentimetern | Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern | Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern |
Alta Badia | 60 | 110 | 1 |
Ortler Skiarena | 20 | 270 | – |
Kronplatz | 40 | 58 | 5 |
Schneehöhen in Frankreich:
Ort | Schneehöhe im Tal in Zentimetern | Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern | Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern |
Méribel | 115 | 200 | 61 |
Les 2 Alpes | 100 | 140 | 0 |
Val Thorens | 190 | 255 | 0 |
Fotocredits: Swen Pförtner
(dpa/tmn)