Mallorca und Antalya locken mit 26 Grad Badetemperatur
Reise /
29 Jun 2017
/
Hamburg – Das Mittelmeer bietet in dieser Woche angenehme Badetemperaturen. Die beiden Urlaubshochburgen Mallorca und Antalya liegen jeweils bei 26 Grad, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD).
Auch in der Adria ist das Wasser spürbar wärmer geworden. Es erreicht nun Werte zwischen 24 und 27 Grad.
Wer an der deutschen Küste seine Ferien verbringt, muss sich weiter auf kühle Wassertemperaturen einstellen. In weiten Teil der Nord- und Ostsee kommt das Wasser nicht einmal auf 20 Grad. Auf Norderney sind es zum Beispiel nur 18 Grad. Rügen erreicht maximal 19 Grad.
Wassertemperaturen in Deutschland: | |
Nordseeküste | 15-19 |
Ostseeküste | 16-20 |
Helgoland | 15 |
List/Sylt | 18 |
Norderney | 18 |
Fehmarn | 18 |
Rügen | 15-19 |
Usedom | 19-20 |
Wassertemperaturen in Europa: | |
Biskaya | 17-22 |
Algarve-Küste | 21-22 |
Azoren | 19-21 |
Kanarische Inseln | 21-23 |
Französische Mittelmeerküste | 22-25 |
Östliches Mittelmeer | 24-26 |
Westliches Mittelmeer | 22-26 |
Adria | 24-27 |
Schwarzes Meer | 20-23 |
Madeira | 21 |
Ägäis | 22-25 |
Zypern | 25-26 |
Antalya | 26 |
Korfu | 25 |
Tunis | 25 |
Mallorca | 26 |
Valencia | 26 |
Biarritz | 22 |
Rimini | 25 |
Las Palmas | 23 |
Wassertemperaturen an Fernreisezielen: | |
Rotes Meer | 26 |
Südafrika | 15 |
Mauritius | 29 |
Seychellen | 28 |
Malediven | 29 |
Sri Lanka | 28 |
Thailand | 30 |
Philippinen | 26 |
Tahiti | 28 |
Honolulu | 26 |
Kalifornien | 18 |
Golf von Mexiko | 29 |
Puerto Plata | 27 |
Sydney | 20 |
Fotocredits: Jens Kalaene
(dpa/tmn)