Hoffnung und Wirklichkeit: Die Zielvereinbarungen für Rio
Olympia /
21 Aug 2016
/
Rio de Janeiro – Das deutsche Team bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro hat sein Ziel von 44 Medaillen verfehlt. Einen Tag vor Wettkampfende holte die Mannschaft 41-mal Edelmetall.
Dabei fällt die Bilanz der Sportarten unterschiedlich aus. Beim Kanu, Schießen oder im Pferdesport wurden die Erwartungen übertroffen, im Straßenrad, Schwimmen oder Fechten erfüllten sich die Hoffnungen nicht.
Sportart | Medaillenkorridor | gewonnene Medaillen |
ERWARTUNGEN ÜBERTROFFEN | ||
Kanu/Rennsport | 6 | 7 |
Pferdesport | 3-5 | 6 |
Schießen/Kugel | 2-3 | 4 |
Schießen/Bogen | 0 | 1 |
Hockey | 0-1 | 2 |
ERWARTUNGEN ERFÜLLT | ||
Rudern | 2-4 | 3 |
Tennis | 1-2 | 1 |
Tischtennis | 1-2 | 2 |
Wasserspringen | 1-2 | 1 |
Kunstturnen | 1-3 | 2 |
Ringen | 1-2 | 1 |
Beach-Volleyball | 0-1 | 1 |
Boxen | 1-3 | 1 |
Fußball | 2 | 2 |
ERWARTUNGEN (NOCH) NICHT ERFÜLLT | ||
Leichtathletik | 4-6 | 3 (nach 46 von 47 Entscheidungen) |
Mountainbike | 0-1 | 0 (nach 1 von 2 Entscheidungen) |
ERWARTUNGEN NICHT
ERFÜLLT |
||
Rad/Straße | 1-2 | 0 |
Kanu/Slalom | 2 | 0 |
Fechten | 2 | 0 |
Judo | 3-4 | 1 |
Rad/Bahn | 4-6 | 2 |
Volleyball | 0-1 | 0 (kein Teilnehmer) |
Schwimmen | 2-5 | 0 |
Moderner Fünfkampf | 1 | 0 |
Segeln | 2 | 1 |
Badminton | 0-1 | 0 |
Taekwondo | 0-1 | 0 |
Triathlon | 0-1 | 0 |
KEINE MEDAILLEN-
ERWARTUNGEN |
||
Handball | 0 | 0 (nach 1 von 2 Entscheidungen) |
Trampolin | 0 | 0 |
Basketball | 0 | 0 (kein Teilnehmer) |
Rugby | 0 | 0 (kein Teilnehmer) |
Wasserball | 0 | 0 (kein Teilnehmer) |
Synchronschwimmen | 0 | 0 (kein Teilnehmer) |
Gewichtheben | 0 | 0 |
Golf | 0 | 0 |
BMX | 0 | 0 |
Rhythmische Sportgymnastik | 0 | 0 |
Fotocredits: Jose Mendez
(dpa)