Eine Übersicht über Bundesliga-Rekordtransfers
Wolfsburg – Mit geschätzten mindestens 42 Millionen Euro dürfte der Wechsel von Julian Draxler vom VfL Wolfsburg zu Paris Saint-Germain der Bundesliga-Rekordtransfer in diesem Winter sein.
Insgesamt rangiert er auf Rang vier der teuersten Wechsel aus der Bundesliga ins Ausland. Bei den teuersten deutschen Fußball-Profis überholt Draxler Mario Götze.
Von der Bundesliga ins Ausland:
Geschätzte Ablöse in Mio. Euro | Spieler | Jahr | von | nach |
75 | Kevin De Bruyne | 2015 | VfL Wolfsburg | Manchester City |
48 + X* | Leroy Sané | 2016 | FC Schalke 04 | Manchester City |
45 | Granit Xhaka | 2016 | Borussia M’Gladbach | FC Arsenal |
42 + X* | Julian Draxler | 2016/2017 | VfL Wolfsburg | Paris Saint-Germain |
42 | Henrich Mchitarjan | 2016 | Borussia Dortmund | Manchester United |
41 | Roberto Firmino | 2015 | 1899 Hoffenheim | FC Liverpool |
Die teuersten Transfers deutscher Fußball-Profis:
Geschätzte Ablöse in Mio. Euro | Spieler | Jahr | von | nach |
50 | Mesut Özil | 2013 | Real Madrid | FC Arsenal |
48 + X* | Leroy Sané | 2016 | Schalke 04 | Manchester City |
42 + X* | Julian Draxler | 2016 | VfL Wolfsburg | Paris Saint-Germain |
37 | Mario Götze | 2013 | Borussia Dortmund | Bayern München |
36 | Julian Draxler | 2015 | Schalke 04 | VfL Wolfsburg |
35 | Mats Hummels | 2016 | Borussia Dortmund | Bayern München |
* Die beteiligten Vereine haben sogenannte Bonuszahlungen vereinbart. Bei Sané lagen diese bei angeblich bis zu sieben Millionen Euro, bei Draxler bei bis zu fünf Millionen Euro.
Hinweis: Die Transfersummen sind teilweise geschätzt, sofern die Vereine keine konkreten Angaben gemacht haben.
Fotocredits: Julian Stratenschulte
(dpa)