Bis zu 30 Grad: Tropische Verhältnisse im Mittelmeer
Reise /
20 Jul 2017
/
Hamburg – Das östliche Mittelmeer erreicht in dieser Woche tropische Temperaturen. Vor Antalya und Zypern hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) 30 Grad ermittelt.
Auch anderswo müssen Urlauber im Meer nicht frieren: Mallorca liegt bei 26 Grad, Tunesien bei 27 Grad. Selbst an der Algarve lässt sich bei 21 Grad Wassertemperatur in die Fluten steigen. Die Kanaren melden 22 bis 23 Grad.
Wassertemperaturen in Deutschland: | |
Nordseeküste | 17-20 |
Ostseeküste | 16-19 |
Helgoland | 17 |
List/Sylt | 19 |
Norderney | 19-20 |
Fehmarn | 17 |
Rügen | 16-19 |
Usedom | 19 |
Wassertemperaturen in Europa: | |
Biskaya | 19-22 |
Algarve-Küste | 21 |
Azoren | 22-23 |
Kanarische Inseln | 22-23 |
Französische Mittelmeerküste | 20-21 |
Östliches Mittelmeer | 25-30 |
Westliches Mittelmeer | 20-27 |
Adria | 24-25 |
Schwarzes Meer | 22-26 |
Madeira | 22 |
Ägäis | 24-26 |
Zypern | 29-30 |
Antalya | 30 |
Korfu | 26 |
Tunis | 27 |
Mallorca | 26 |
Valencia | 27 |
Biarritz | 22 |
Rimini | 24 |
Las Palmas | 23 |
Wassertemperaturen an Fernreisezielen: | |
Rotes Meer | 27 |
Südafrika | 15 |
Mauritius | 28 |
Seychellen | 29 |
Malediven | 30 |
Sri Lanka | 28 |
Thailand | 29 |
Philippinen | 26 |
Tahiti | 28 |
Honolulu | 26 |
Kalifornien | 19 |
Golf von Mexiko | 30 |
Puerto Plata | 27 |
Sydney | 20 |
Fotocredits: Jens Kalaene
(dpa/tmn)