Das Mittelmeer ist noch warm genug zum Baden
Reise /
11 Okt 2018
/
Hamburg – Am Mittelmeer geht der Sommer weiter – zumindest für Badeurlauber: Die Wassertemperaturen in vielen Ferienregionen sind immer noch angenehm. Auf Mallorca hat das Meer 24 Grad, in der Ägäis sind es noch zwischen 20 und 23 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt.
In Antalya und auf Zypern kommt das Wasser sogar auf 27 Grad. Die Kanarischen Inseln – beliebtes Reiseziel im Sommer wie Winter – liegen derzeit bei 23 bis 24 Grad.
Wassertemperaturen in Europa: | |
Biskaya | 15-19 |
Algarve-Küste | 22-24 |
Azoren | 23 |
Kanarische Inseln | 23-24 |
Französische Mittelmeerküste | 19-22 |
Östliches Mittelmeer | 24-28 |
Westliches Mittelmeer | 20-24 |
Adria | 19-22 |
Schwarzes Meer | 17-22 |
Madeira | 23 |
Ägäis | 20-23 |
Zypern | 27 |
Antalya | 27 |
Korfu | 23 |
Tunis | 25 |
Mallorca | 24 |
Valencia | 24 |
Biarritz | 17 |
Rimini | 20 |
Las Palmas | 24 |
Wassertemperaturen an Fernreisezielen: | |
Rotes Meer | 28 |
Südafrika | 17 |
Mauritius | 31 |
Seychellen | 30 |
Malediven | 29 |
Sri Lanka | 28 |
Thailand | 29 |
Philippinen | 31 |
Tahiti | 26 |
Honolulu | 27 |
Kalifornien | 18 |
Golf von Mexiko | 29 |
Puerto Plata | 26 |
Sydney | 19 |
Fotocredits: Katia Christodoulou
(dpa/tmn)