26 Grad Wassertemperatur: Baden auf Mallorca
Reise /
31 Aug 2016
/
Hamburg – Badewetter am Mittelmeer: Die Wassertemperaturen an beliebten Urlaubszielen laden in dieser Woche zum Planschen ein. Um Mallorca hat das Meer 26 Grad, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD).
Ähnliche Temperaturen erreicht in der Spitze die Ägäis. Auf Korfu werden 25 Grad gemessen, in Antalya und auf Zypern sogar 29 Grad. Etwas kühler sind die Kanaren mit 22 bis 24 Grad, Madeira kommt auf 23 Grad. Das Rote Meer in Ägypten hat 28 Grad.
Wassertemperaturen in Europa: | |
Deutsche Nordseeküste | 19-21 |
Deutsche Ostseeküste | 18-20 |
Helgoland | 19 |
List/Sylt | 19 |
Norderney | 21 |
Fehmarn | 19 |
Rügen | 19 |
Usedom | 19 |
Biskaya | 18-22 |
Algarve-Küste | 23 |
Azoren | 23 |
Kanarische Inseln | 22-24 |
Französische Mittelmeerküste | 23-25 |
Östliches Mittelmeer | 26-29 |
Westliches Mittelmeer | 20-26 |
Adria | 23-25 |
Schwarzes Meer | 23-27 |
Madeira | 23 |
Ägäis | 23-26 |
Zypern | 27-29 |
Antalya | 29 |
Korfu | 25 |
Tunis | 26 |
Mallorca | 26 |
Valencia | 26 |
Biarritz | 22 |
Rimini | 25 |
Las Palmas | 23 |
Bodensee | 23 |
Wassertemperaturen an Fernreisezielen: | |
Rotes Meer | 28 |
Südafrika | 16 |
Mauritius | 25 |
Seychellen | 28 |
Malediven | 29 |
Sri Lanka | 28 |
Thailand | 30 |
Philippinen | 26 |
Tahiti | 28 |
Honolulu | 26 |
Kalifornien | 18 |
Golf von Mexiko | 30 |
Puerto Plata | 27 |
Sydney | 19 |
Fotocredits: Jens Kalaene
(dpa/tmn)